Enche um Frasco Vazio com água sagrada, criando 1 Aqua Benedicta. Precisa ser usada com o personagem dentro de água rasa.
Efeito:Precisa fisicamente estar dentro de uma célula de água rasa no mapa pra funcionar — não é só 'ter água por perto', é estar em cima dela. Sem essa condição, a skill não pode ser conjurada.
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 10 | 1000 ms | 1 | — | — |
Recupera o HP do jogador alvo. Além do efeito base de Curar determinado pelo nível da skill, a quantidade recuperada aumenta com o nível do conjurador, a INT total e o poder de ataque mágico base e refinado da arma equipada. Usada em monstros de propriedade Morto-Vivo, causa dano mágico sagrado especial equivalente a 50% do efeito de cura.
Efeito:Contra Morto-Vivos, a mesma skill vira ataque em vez de suporte, causando dano mágico sagrado equivalente a metade do valor que seria curado — permite que um Padre/Bispo cause dano em Morto-Vivos sem precisar trocar de skill.
Leva a: Aumentar Agilidade, Medicar
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 13 | — | 9 | — | — |
| 2 | 16 | — | 9 | — | — |
| 3 | 19 | — | 9 | — | — |
| 4 | 22 | — | 9 | — | — |
| 5 | 25 | — | 9 | — | — |
| 6 | 28 | — | 9 | — | — |
| 7 | 31 | — | 9 | — | — |
| 8 | 34 | — | 9 | — | — |
| 9 | 37 | — | 9 | — | — |
| 10 | 40 | — | 9 | — | — |
Atinge o alvo com luz sagrada, causando dano mágico de propriedade Sagrado equivalente a 125% do ATQM. Remove Kyrie Eleison do alvo, se estiver ativo.
Efeito:Contra alvos protegidos por Kyrie Eleison, o acerto remove a barreira automaticamente além de causar o dano normal — funciona como uma forma de 'quebrar' esse escudo específico de propósito, mesmo que a barreira ainda tivesse cargas sobrando.
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 15 | 1000 ms | 9 | — | — |
Aumenta o Crítico ao atacar com armas do tipo maça e adiciona dano físico conforme o nível da skill.
Efeito:Além do bônus de dano fixo, também soma Crítico por nível — a única perícia de arma de 1ª classe que mexe em Crítico além de dano puro.
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 0 | — | 1 | Damage +3, CRIT +1 | — |
| 2 | 0 | — | 1 | Damage +6, CRIT +2 | — |
| 3 | 0 | — | 1 | Damage +9, CRIT +3 | — |
| 4 | 0 | — | 1 | Damage +12, CRIT +4 | — |
| 5 | 0 | — | 1 | Damage +15, CRIT +5 | — |
| 6 | 0 | — | 1 | Damage +18, CRIT +6 | — |
| 7 | 0 | — | 1 | Damage +21, CRIT +7 | — |
| 8 | 0 | — | 1 | Damage +24, CRIT +8 | — |
| 9 | 0 | — | 1 | Damage +27, CRIT +9 | — |
| 10 | 0 | — | 1 | Damage +30, CRIT +10 | — |
Aumenta a defesa contra ataques de monstros Demônio e de inimigos de propriedade Morto-Vivo.
Efeito:A redução de dano é fixa por acerto (não percentual) e só vale contra Demônio e Morto-Vivo — contra qualquer outro tipo de inimigo, a skill não tem efeito nenhum.
Leva a: Angelus, Bênção, Flagelo do Mal
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 0 | — | 1 | Damage reduction +3 | — |
| 2 | 0 | — | 1 | Damage reduction +6 | — |
| 3 | 0 | — | 1 | Damage reduction +9 | — |
| 4 | 0 | — | 1 | Damage reduction +12 | — |
| 5 | 0 | — | 1 | Damage reduction +15 | — |
| 6 | 0 | — | 1 | Damage reduction +18 | — |
| 7 | 0 | — | 1 | Damage reduction +21 | — |
| 8 | 0 | — | 1 | Damage reduction +24 | — |
| 9 | 0 | — | 1 | Damage reduction +27 | — |
| 10 | 0 | — | 1 | Damage reduction +30 | — |
Revela todos os alvos escondidos numa área de 5 x 5 células ao redor do conjurador por 10 segundos. Se o alvo revelado for inimigo, causa dano mágico de propriedade Sagrado equivalente a 145% do ATQM.
Efeito:Funciona como detecção e ataque ao mesmo tempo: revela qualquer personagem escondido na área, e se o revelado for hostil, o próprio ato de revelar já causa dano mágico sagrado nele — não precisa de um segundo comando pra atacar depois de detectar.
Leva a: Teleporte
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 10 | — | 10 | — | — |
Recita uma prece sagrada que aumenta a defesa física com base na VIT e o HP máximo do conjurador e de todos os membros do grupo na tela, por um tempo determinado.
Efeito:Afeta todo o grupo (e o próprio conjurador) na tela, não só quem está por perto de um alvo marcado — funciona mais como uma bênção de área de efeito automática. Tem recarga própria de 30 segundos.
Requer: Proteção Divina Nv 3
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 23 | 500 ms | 1 | VIT-based Defense +5%, HP +50, Duration: 30 sec | 30000 ms |
| 2 | 26 | 500 ms | 1 | VIT-based Defense +10%, HP +100, Duration: 60 sec | 30000 ms |
| 3 | 29 | 500 ms | 1 | VIT-based Defense +15%, HP +150, Duration: 90 sec | 30000 ms |
| 4 | 32 | 500 ms | 1 | VIT-based Defense +20%, HP +200, Duration: 120 sec | 30000 ms |
| 5 | 35 | 500 ms | 1 | VIT-based Defense +25%, HP +250, Duration: 150 sec | 30000 ms |
| 6 | 38 | 500 ms | 1 | VIT-based Defense +30%, HP +300, Duration: 180 sec | 30000 ms |
| 7 | 41 | 500 ms | 1 | VIT-based Defense +35%, HP +350, Duration: 210 sec | 30000 ms |
| 8 | 44 | 500 ms | 1 | VIT-based Defense +40%, HP +400, Duration: 240 sec | 30000 ms |
| 9 | 47 | 500 ms | 1 | VIT-based Defense +45%, HP +450, Duration: 270 sec | 30000 ms |
| 10 | 50 | 500 ms | 1 | VIT-based Defense +50%, HP +500, Duration: 300 sec | 30000 ms |
Aumenta a velocidade de movimento do alvo por um tempo determinado e ainda aumenta o ASPD (reduz o atraso pós-ataque). Consome 15 de HP adicionais ao usar. Usada num alvo afetado por [Efeito: Diminuir Agilidade], remove o efeito e aplica Aumentar Agilidade.
Efeito:Também funciona como cura de status: usada num alvo com Diminuir Agilidade ativo, remove o debuff e aplica o buff no lugar dele. Consome 15 de HP do conjurador a cada uso, o que raramente importa mas pode ser relevante em HP muito baixo.
Requer: Curar Nv 3
Leva a: Diminuir Agilidade
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 18 | 1000 ms | 9 | AGI +3, ASPD: +1%, Duration: 60 sec | — |
| 2 | 21 | 1000 ms | 9 | AGI +4, ASPD: +2%, Duration: 80 sec | — |
| 3 | 24 | 1000 ms | 9 | AGI +5, ASPD: +3%, Duration: 100 sec | — |
| 4 | 27 | 1000 ms | 9 | AGI +6, ASPD: +4%, Duration: 120 sec | — |
| 5 | 30 | 1000 ms | 9 | AGI +7, ASPD: +5%, Duration: 140 sec | — |
| 6 | 33 | 1000 ms | 9 | AGI +8, ASPD: +6%, Duration: 160 sec | — |
| 7 | 36 | 1000 ms | 9 | AGI +9, ASPD: +7%, Duration: 180 sec | — |
| 8 | 39 | 1000 ms | 9 | AGI +10, ASPD: +8%, Duration: 200 sec | — |
| 9 | 42 | 1000 ms | 9 | AGI +11, ASPD: +9%, Duration: 220 sec | — |
| 10 | 45 | 1000 ms | 9 | AGI +12, ASPD: +10%, Duration: 240 sec | — |

Bênção · BlessingAtiva · Nv máx 10
Aumenta temporariamente FOR, INT, DES e Precisão do alvo. Usada num jogador afetado por Maldição ou Petrificação, cura o efeito. Usada em monstros Morto-Vivos ou Demônios, reduz FOR, INT e DES em 50%.
Efeito:Tem duplo uso: em jogadores afetados por Maldição ou Petrificação, cura o status em vez de aplicar o buff; em monstros Morto-Vivos ou Demônios, vira um debuff que reduz os atributos em 50% — então a mesma skill ataca ou apoia dependendo do alvo.
Requer: Proteção Divina Nv 5
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 28 | — | 9 | STR, INT, DEX +1, HIT +2, Duration: 60 sec | — |
| 2 | 32 | — | 9 | STR, INT, DEX +2, HIT +4, Duration: 80 sec | — |
| 3 | 36 | — | 9 | STR, INT, DEX +3, HIT +6, Duration: 100 sec | — |
| 4 | 40 | — | 9 | STR, INT, DEX +4, HIT +8, Duration: 120 sec | — |
| 5 | 44 | — | 9 | STR, INT, DEX +5, HIT +10, Duration: 140 sec | — |
| 6 | 48 | — | 9 | STR, INT, DEX +6, HIT +12, Duration: 160 sec | — |
| 7 | 52 | — | 9 | STR, INT, DEX +7, HIT +14, Duration: 180 sec | — |
| 8 | 56 | — | 9 | STR, INT, DEX +8, HIT +16, Duration: 200 sec | — |
| 9 | 60 | — | 9 | STR, INT, DEX +9, HIT +18, Duration: 220 sec | — |
| 10 | 64 | — | 9 | STR, INT, DEX +10, HIT +20, Duration: 240 sec | — |
Fortalece os ataques contra monstros Demônio e inimigos de propriedade Morto-Vivo. O poder de ataque aumenta conforme o nível do personagem sobe. É somado dano adicional aos ataques contra monstros Demônio e dano físico contra inimigos Morto-Vivos.
Efeito:O bônus de dano cresce junto com o Nível Base do personagem (não com atributos), então continua escalando mesmo depois que a skill em si já está no nível máximo, pela progressão natural de nível do jogador.
Requer: Proteção Divina Nv 3
Leva a: Signum Crucis
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 0 | — | 1 | Damage +3 | — |
| 2 | 0 | — | 1 | Damage +6 | — |
| 3 | 0 | — | 1 | Damage +9 | — |
| 4 | 0 | — | 1 | Damage +12 | — |
| 5 | 0 | — | 1 | Damage +15 | — |
| 6 | 0 | — | 1 | Damage +18 | — |
| 7 | 0 | — | 1 | Damage +21 | — |
| 8 | 0 | — | 1 | Damage +24 | — |
| 9 | 0 | — | 1 | Damage +27 | — |
| 10 | 0 | — | 1 | Damage +30 | — |
Cura o efeito quando usada num jogador afetado por Silêncio, Confusão ou Cegueira.
Efeito:Só remove os três status específicos citados (Silêncio, Confusão, Cegueira) — não cura nenhum outro tipo de debuff, como Veneno, Congelamento ou Petrificação, que precisam de itens ou skills diferentes.
Requer: Curar Nv 1
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 15 | — | 9 | — | — |
Move o conjurador instantaneamente para outro lugar. Não pode ser usada sob efeito de Proteger Terreno.
Efeito:Não pode ser usada enquanto o alvo está sob o efeito de Proteger Terreno de um Sábio inimigo — uma das poucas formas confiáveis de imobilizar alguém que dependeria de Teleporte pra escapar.
Requer: Revelação Nv 1
Leva a: Portal
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 10 | — | 1 | Teleports to a random location on the current map | — |
| 2 | 9 | — | 1 | Teleports to the save point | — |
Tenta causar [Efeito: Diminuir Agilidade] no alvo por um tempo determinado. Enquanto ativo, a AGI do alvo é reduzida e a velocidade de movimento diminui.
Efeito:A chance de sucesso listada é reduzida pela resistência a efeitos de status do alvo — bosses e jogadores com itens de resistência a debuff podem resistir mesmo com a chance base alta. Não tem cast fixo, mas o efeito só entra se o teste de resistência passar.
Requer: Aumentar Agilidade Nv 1
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 15 | 1000 ms | 9 | AGI -3, Success Rate: 53%, Duration: 20 sec | — |
| 2 | 17 | 1000 ms | 9 | AGI -4, Success Rate: 56%, Duration: 25 sec | — |
| 3 | 19 | 1000 ms | 9 | AGI -5, Success Rate: 59%, Duration: 30 sec | — |
| 4 | 21 | 1000 ms | 9 | AGI -6, Success Rate: 62%, Duration: 35 sec | — |
| 5 | 23 | 1000 ms | 9 | AGI -7, Success Rate: 65%, Duration: 40 sec | — |
| 6 | 25 | 1000 ms | 9 | AGI -8, Success Rate: 68%, Duration: 45 sec | — |
| 7 | 27 | 1000 ms | 9 | AGI -9, Success Rate: 71%, Duration: 50 sec | — |
| 8 | 29 | 1000 ms | 9 | AGI -10, Success Rate: 74%, Duration: 55 sec | — |
| 9 | 31 | 1000 ms | 9 | AGI -11, Success Rate: 77%, Duration: 60 sec | — |
| 10 | 33 | 1000 ms | 9 | AGI -12, Success Rate: 80%, Duration: 65 sec | — |

Portal · Warp PortalAtiva · Nv máx 4
Cria um portal dimensional no local escolhido que transporta jogadores para outra área. Até 8 jogadores podem ser transportados, independente do nível da skill, e 1 Pedra Azul é consumida. Não pode ser usada sob efeito de Proteger Terreno.
Efeito:O limite de 8 jogadores por portal é fixo e não muda com o nível da skill — só a variedade de destinos disponíveis (memorizados previamente) aumenta por nível, não a capacidade de transporte.
Requer: Teleporte Nv 2
Leva a: Escudo Sagrado
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 35 | 1000 ms | 9 | Teleports to the save point | — |
| 2 | 32 | 1000 ms | 9 | Allows use of 1 custom location | — |
| 3 | 29 | 1000 ms | 9 | Allows use of 2 custom locations | — |
| 4 | 26 | 1000 ms | 9 | Allows use of 3 custom locations | — |
Grava o sinal da cruz para reduzir a defesa física dos monstros do tipo Demônio e Morto-Vivos que estiverem na tela.
Efeito:Não tem alvo fixo: afeta todos os monstros Demônio e Morto-Vivos visíveis na tela no momento do cast, não só um alvo marcado. A chance de sucesso listada é a chance de aplicar a redução de defesa a cada um deles.
Requer: Flagelo do Mal Nv 3
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 35 | 500 ms | 1 | Physical Defense -14%, Success Rate: 27% | — |
| 2 | 35 | 500 ms | 1 | Physical Defense -18%, Success Rate: 31% | — |
| 3 | 35 | 500 ms | 1 | Physical Defense -22%, Success Rate: 35% | — |
| 4 | 35 | 500 ms | 1 | Physical Defense -26%, Success Rate: 39% | — |
| 5 | 35 | 500 ms | 1 | Physical Defense -30%, Success Rate: 43% | — |
| 6 | 35 | 500 ms | 1 | Physical Defense -34%, Success Rate: 47% | — |
| 7 | 35 | 500 ms | 1 | Physical Defense -38%, Success Rate: 51% | — |
| 8 | 35 | 500 ms | 1 | Physical Defense -42%, Success Rate: 55% | — |
| 9 | 35 | 500 ms | 1 | Physical Defense -46%, Success Rate: 59% | — |
| 10 | 35 | 500 ms | 1 | Physical Defense -50%, Success Rate: 63% | — |
Cria uma área protegida no local escolhido, num raio de 3 x 3 células, por 10 segundos, bloqueando dano físico à distância.
Efeito:Bloqueia exclusivamente dano físico à distância (flechas, armas de fogo, arremesso) — ataques corpo a corpo e magia passam sem impedimento. Útil pra tanque de arqueiros/hunters, inútil contra corpo a corpo ou magos.
Requer: Portal Nv 2
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 10 | — | 9 | — | — |