Ataca um inimigo distante com força telecinética, causando dano mágico de propriedade Fantasma no alvo e em todos os inimigos numa área de 3 x 3 células ao redor dele. O dano é dividido entre os alvos quando vários inimigos são atingidos.
Efeito:Dano em área (3x5) mas com uma pegada: o dano total é dividido entre os alvos atingidos, então quanto mais inimigos na área, menos dano cada um recebe — o oposto de skills como Bola de Fogo, que dão dano cheio a cada alvo.
Leva a: Espíritos Anciões, Escudo Mágico
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 9 | 500 ms | 9 | MATK 80% | — |
| 2 | 9 | 500 ms | 9 | MATK 90% | — |
| 3 | 9 | 500 ms | 9 | MATK 100% | — |
| 4 | 12 | 500 ms | 9 | MATK 110% | — |
| 5 | 12 | 500 ms | 9 | MATK 120% | — |
| 6 | 12 | 500 ms | 9 | MATK 130% | — |
| 7 | 15 | 500 ms | 9 | MATK 140% | — |
| 8 | 15 | 500 ms | 9 | MATK 150% | — |
| 9 | 15 | 500 ms | 9 | MATK 160% | — |
| 10 | 18 | 500 ms | 9 | MATK 170% | — |
Recupera SP adicional a cada 10 segundos enquanto parado. A quantidade recuperada aumenta com base num valor fixo mais uma porcentagem do SP máx..
Efeito:Segue a mesma regra de Aumentar Recuperação de HP: só funciona parado, sem gerar nenhum benefício em movimento.
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 0 | — | 1 | SP every 10 sec +(3 + 0.2% of MSP) | — |
| 2 | 0 | — | 1 | SP every 10 sec +(6 + 0.4% of MSP) | — |
| 3 | 0 | — | 1 | SP every 10 sec +(9 + 0.6% of MSP) | — |
| 4 | 0 | — | 1 | SP every 10 sec +(12 + 0.8% of MSP) | — |
| 5 | 0 | — | 1 | SP every 10 sec +(15 + 1.0% of MSP) | — |
| 6 | 0 | — | 1 | SP every 10 sec +(18 + 1.2% of MSP) | — |
| 7 | 0 | — | 1 | SP every 10 sec +(21 + 1.4% of MSP) | — |
| 8 | 0 | — | 1 | SP every 10 sec +(24 + 1.6% of MSP) | — |
| 9 | 0 | — | 1 | SP every 10 sec +(27 + 1.8% of MSP) | — |
| 10 | 0 | — | 1 | SP every 10 sec +(30 + 2.0% of MSP) | — |
Revela todos os alvos escondidos numa área de 7 x 7 células ao redor do conjurador por 10 segundos.
Efeito:Cobre uma área maior (7x7) que a maioria das skills de revelação de esconderijo — mas, diferente de Revelação (do Padre), não causa dano nenhum aos inimigos revelados, é puramente detecção.
Leva a: Barreira de Fogo
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 10 | — | 1 | — | — |
Dispara uma flecha forjada em chamas no alvo, causando dano mágico de propriedade Fogo equivalente a 100% do ATQM. O dano aumenta ainda mais com a INT do conjurador.
Efeito:Magia elemental de linha única (Bolt): acerta só o alvo marcado, sem splash em área. Serve de base pra combos como Amplificação Mística + Punho Espiritual, já que é a magia mais barata em SP das três (Fogo/Água/Terra) pra construir esse combo.
Leva a: Bolas de Fogo
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 12 | 800 ms | 9 | 1 hit | — |
| 2 | 14 | 1200 ms | 9 | 2 hits | — |
| 3 | 16 | 1600 ms | 9 | 3 hits | — |
| 4 | 18 | 2000 ms | 9 | 4 hits | — |
| 5 | 20 | 2400 ms | 9 | 5 hits | — |
| 6 | 22 | 2800 ms | 9 | 6 hits | — |
| 7 | 24 | 3200 ms | 9 | 7 hits | — |
| 8 | 26 | 3600 ms | 9 | 8 hits | — |
| 9 | 28 | 4000 ms | 9 | 9 hits | — |
| 10 | 30 | 4400 ms | 9 | 10 hits | — |
Dispara uma flecha de gelo no alvo, causando dano mágico de propriedade Água equivalente a 100% do ATQM.
Efeito:Magia de linha única (Bolt): acerta só o alvo marcado, sem splash. Contra inimigos de propriedade Fogo, a fraqueza elemental soma em cima do 100% ATQM base, tornando essa a opção de maior dano entre os Bolts contra esse tipo de alvo.
Leva a: Rajada Congelante
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 12 | 800 ms | 9 | 1 hit | — |
| 2 | 14 | 1200 ms | 9 | 2 hits | — |
| 3 | 16 | 1600 ms | 9 | 3 hits | — |
| 4 | 18 | 2000 ms | 9 | 4 hits | — |
| 5 | 20 | 2400 ms | 9 | 5 hits | — |
| 6 | 22 | 2800 ms | 9 | 6 hits | — |
| 7 | 24 | 3200 ms | 9 | 7 hits | — |
| 8 | 26 | 3600 ms | 9 | 8 hits | — |
| 9 | 28 | 4000 ms | 9 | 9 hits | — |
| 10 | 30 | 4400 ms | 9 | 10 hits | — |
Causa o efeito [Efeito: Petrificação] no alvo. Consome 1 Pedra Vermelha ao usar.
Efeito:Lança uma maldição de terra que tenta petrificar o alvo (status Pedra), imobilizando-o durante a duração. A petrificação se quebra automaticamente se o alvo receber um acerto físico enquanto estiver petrificado. Consome uma Pedra Esmeralda do inventário do conjurador a cada uso.
Leva a: Coluna de Pedra
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 25 | 1000 ms | 2 | Petrification chance: 24% | — |
| 2 | 24 | 1000 ms | 2 | Petrification chance: 28% | — |
| 3 | 23 | 1000 ms | 2 | Petrification chance: 32% | — |
| 4 | 22 | 1000 ms | 2 | Petrification chance: 36% | — |
| 5 | 21 | 1000 ms | 2 | Petrification chance: 40% | — |
| 6 | 20 | 1000 ms | 2 | Petrification chance: 44% | — |
| 7 | 19 | 1000 ms | 2 | Petrification chance: 48% | — |
| 8 | 18 | 1000 ms | 2 | Petrification chance: 52% | — |
| 9 | 17 | 1000 ms | 2 | Petrification chance: 56% | — |
| 10 | 16 | 1000 ms | 2 | Petrification chance: 60% | — |
Envolve o conjurador em energia espiritual, reduzindo o dano físico e mágico recebido conforme o SP restante. Enquanto ativa, drena uma quantidade de SP a cada golpe recebido.
Efeito:A redução de dano é proporcional ao SP restante, não um valor fixo — quanto mais SP o conjurador tiver no momento do golpe, mais proteção o efeito oferece, e o SP drenado a cada acerto recebido reduz essa proteção com o tempo.
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 30 | 5000 ms | 1 | — | — |
Invoca um raio sobre o alvo, causando dano mágico de propriedade Vento equivalente a 100% do ATQM.
Efeito:Magia de linha única (Bolt) de propriedade Vento — mais eficaz contra alvos de propriedade Terra pela fraqueza elemental. É a base pro combo de Punho Espiritual junto com Amplificação Mística, já que costuma ser a mais barata das três em SP nas builds de Sábio.
Leva a: Tempestade de Raios
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 12 | 800 ms | 9 | 1 hit | — |
| 2 | 14 | 1200 ms | 9 | 2 hits | — |
| 3 | 16 | 1600 ms | 9 | 3 hits | — |
| 4 | 18 | 2000 ms | 9 | 4 hits | — |
| 5 | 20 | 2400 ms | 9 | 5 hits | — |
| 6 | 22 | 2800 ms | 9 | 6 hits | — |
| 7 | 24 | 3200 ms | 9 | 7 hits | — |
| 8 | 26 | 3600 ms | 9 | 8 hits | — |
| 9 | 28 | 4000 ms | 9 | 9 hits | — |
| 10 | 30 | 4400 ms | 9 | 10 hits | — |
Arremessa uma bola de fogo no alvo, causando dano mágico de propriedade Fogo no alvo e nos inimigos numa área de 5 x 5 células.
Efeito:Dano em área verdadeiro (5x5), mas com dois valores diferentes: o alvo central recebe mais dano (Center) que os inimigos pegos só pela borda da área (Outer) — então mirar o alvo principal certo importa mesmo numa magia de AoE.
Requer: Lanças de Fogo Nv 2
Leva a: Barreira de Fogo
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 25 | 1000 ms | 9 | Center: MATK 160%, Outer: MATK 120% | — |
| 2 | 25 | 1000 ms | 9 | Center: MATK 180%, Outer: MATK 135% | — |
| 3 | 25 | 1000 ms | 9 | Center: MATK 200%, Outer: MATK 150% | — |
| 4 | 25 | 1000 ms | 9 | Center: MATK 220%, Outer: MATK 165% | — |
| 5 | 25 | 1000 ms | 9 | Center: MATK 240%, Outer: MATK 180% | — |
| 6 | 25 | 1000 ms | 9 | Center: MATK 260%, Outer: MATK 195% | — |
| 7 | 25 | 1000 ms | 9 | Center: MATK 280%, Outer: MATK 210% | — |
| 8 | 25 | 1000 ms | 9 | Center: MATK 300%, Outer: MATK 225% | — |
| 9 | 25 | 1000 ms | 9 | Center: MATK 320%, Outer: MATK 240% | — |
| 10 | 25 | 1000 ms | 9 | Center: MATK 340%, Outer: MATK 255% | — |
Faz espinhos de terra irromperem sob o alvo, causando dano mágico de propriedade Terra equivalente a 200% do ATQM. O dano aumenta com a INT do conjurador, e o número de acertos aumenta conforme o nível da skill.
Efeito:Diferente dos outros Bolts de nível 1, já nasce com múltiplos acertos (o número de hits sobe por nível), o que a torna melhor contra alvos com Escudo Mágico ativo — cada hit consome uma carga da barreira separadamente, então em vários hits ela derruba a barreira mais rápido que um Bolt de hit único.
Requer: Petrificar Nv 1
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 14 | 1200 ms | 9 | Hits: 1 | — |
| 2 | 18 | 2000 ms | 9 | Hits: 2 | — |
| 3 | 22 | 2800 ms | 9 | Hits: 3 | — |
| 4 | 26 | 3600 ms | 9 | Hits: 4 | — |
| 5 | 30 | 4400 ms | 9 | Hits: 5 | — |
Invoca espíritos ancestrais para atingir o alvo diretamente, causando dano mágico de propriedade Fantasma equivalente a 100% do ATQM. Causa dano adicional em inimigos de propriedade Morto-Vivo.
Efeito:Magia do tipo Míssil de cast curto: pode ser interrompida por dano físico durante a conjuração e é bloqueada por Escudo Mágico/Pântano dos Mortos como qualquer outra magia direcionada. O bônus contra Morto-Vivos listado na tabela soma em cima do dano base de 100% ATQM, não o substitui.
Requer: Ataque Espiritual Nv 4
Leva a: Escudo Mágico
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 18 | 500 ms | 9 | 1 hit, Bonus vs Undead: +5% | — |
| 2 | 14 | 500 ms | 9 | 1 hit, Bonus vs Undead: +10% | — |
| 3 | 24 | 500 ms | 9 | 2 hits, Bonus vs Undead: +15% | — |
| 4 | 20 | 500 ms | 9 | 2 hits, Bonus vs Undead: +20% | — |
| 5 | 30 | 500 ms | 9 | 3 hits, Bonus vs Undead: +25% | — |
| 6 | 26 | 500 ms | 9 | 3 hits, Bonus vs Undead: +30% | — |
| 7 | 36 | 500 ms | 9 | 4 hits, Bonus vs Undead: +35% | — |
| 8 | 32 | 500 ms | 9 | 4 hits, Bonus vs Undead: +40% | — |
| 9 | 42 | 500 ms | 9 | 5 hits, Bonus vs Undead: +45% | — |
| 10 | 38 | 500 ms | 9 | 5 hits, Bonus vs Undead: +50% | — |
Causa dano mágico de propriedade Água no alvo e tem chance de causar [Efeito: Congelamento].
Efeito:Diferente dos Bolts simples, já soma chance de Congelamento no próprio dano, tornando-a uma opção de controle de grupo além de dano puro — um alvo congelado sofre mais dano de golpes de propriedade Água em seguida.
Requer: Lanças de Gelo Nv 3
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 25 | 800 ms | 9 | MATK 110%, Frozen chance: 38% | — |
| 2 | 24 | 800 ms | 9 | MATK 120%, Frozen chance: 41% | — |
| 3 | 23 | 800 ms | 9 | MATK 130%, Frozen chance: 44% | — |
| 4 | 22 | 800 ms | 9 | MATK 140%, Frozen chance: 47% | — |
| 5 | 21 | 800 ms | 9 | MATK 150%, Frozen chance: 50% | — |
| 6 | 20 | 800 ms | 9 | MATK 160%, Frozen chance: 53% | — |
| 7 | 19 | 800 ms | 9 | MATK 170%, Frozen chance: 56% | — |
| 8 | 18 | 800 ms | 9 | MATK 180%, Frozen chance: 59% | — |
| 9 | 17 | 800 ms | 9 | MATK 190%, Frozen chance: 62% | — |
| 10 | 16 | 800 ms | 9 | MATK 200%, Frozen chance: 65% | — |
Invoca raios sobre o local escolhido, causando dano mágico de propriedade Vento equivalente a 100% do ATQM nos inimigos numa área de 5 x 5 células.
Efeito:Ataque em área (5x5) de hit único por alvo — ao contrário de Nevasca ou Coluna de Fogo, não causa dano repetido ao longo do tempo, é um pico só que acerta todo mundo na área de uma vez.
Requer: Relâmpago Nv 4
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 29 | 4200 ms | 9 | 1 hit | — |
| 2 | 34 | 4400 ms | 9 | 2 hits | — |
| 3 | 39 | 4600 ms | 9 | 3 hits | — |
| 4 | 44 | 4800 ms | 9 | 4 hits | — |
| 5 | 49 | 5000 ms | 9 | 5 hits | — |
| 6 | 54 | 5200 ms | 9 | 6 hits | — |
| 7 | 59 | 5400 ms | 9 | 7 hits | — |
| 8 | 64 | 5600 ms | 9 | 8 hits | — |
| 9 | 69 | 5800 ms | 9 | 9 hits | — |
| 10 | 74 | 6000 ms | 9 | 10 hits | — |
Cria uma muralha de fogo que causa dano mágico de propriedade Fogo equivalente a 50% do ATQM nos inimigos que se aproximam e os empurra 2 células.
Efeito:Não é uma explosão única: a muralha fica parada no chão e aplica os hits em quem tentar atravessá-la, empurrando de volta a cada acerto — funciona tanto de dano quanto de bloqueio de rota. Contra inimigos de propriedade Água, o dano é ainda maior pela fraqueza elemental.
Requer: Bolas de Fogo Nv 3, Chama Reveladora Nv 1
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 40 | 2000 ms | 9 | Per wall: 3 hits, Duration: 5 sec | — |
| 2 | 40 | 1800 ms | 9 | Per wall: 4 hits, Duration: 6 sec | — |
| 3 | 40 | 1600 ms | 9 | Per wall: 5 hits, Duration: 7 sec | — |
| 4 | 40 | 1400 ms | 9 | Per wall: 6 hits, Duration: 8 sec | — |
| 5 | 40 | 1200 ms | 9 | Per wall: 7 hits, Duration: 9 sec | — |
| 6 | 40 | 1100 ms | 9 | Per wall: 8 hits, Duration: 10 sec | — |
| 7 | 40 | 1000 ms | 9 | Per wall: 9 hits, Duration: 11 sec | — |
| 8 | 40 | 900 ms | 9 | Per wall: 10 hits, Duration: 12 sec | — |
| 9 | 40 | 800 ms | 9 | Per wall: 11 hits, Duration: 13 sec | — |
| 10 | 40 | 700 ms | 9 | Per wall: 12 hits, Duration: 14 sec | — |
Cria uma barreira mágica no local escolhido que bloqueia um número fixo de ataques inimigos.
Efeito:Bloqueia um número fixo de ataques físicos corpo a corpo (contagem por 'Blocks' na tabela, não pela duração), então uma leva de vários inimigos atacando ao mesmo tempo pode estourar a barreira em menos de um segundo. Ataques à distância e magia atravessam normalmente.
Requer: Espíritos Anciões Nv 5, Ataque Espiritual Nv 7
| Nv | SP | Conjuração | Alcance | Efeito | Recarga |
|---|
| 1 | 30 | 4000 ms | 9 | Durability: 300, Blocks: 2 | — |
| 2 | 30 | 3600 ms | 9 | Durability: 600, Blocks: 3 | — |
| 3 | 30 | 3200 ms | 9 | Durability: 900, Blocks: 4 | — |
| 4 | 35 | 2800 ms | 9 | Durability: 1200, Blocks: 5 | — |
| 5 | 35 | 2400 ms | 9 | Durability: 1500, Blocks: 6 | — |
| 6 | 35 | 2000 ms | 9 | Durability: 1800, Blocks: 7 | — |
| 7 | 40 | 1600 ms | 9 | Durability: 2100, Blocks: 8 | — |
| 8 | 40 | 1200 ms | 9 | Durability: 2400, Blocks: 9 | — |
| 9 | 40 | 800 ms | 9 | Durability: 2700, Blocks: 10 | — |
| 10 | 40 | 400 ms | 9 | Durability: 3000, Blocks: 11 | — |