Guias & Info
Tabelas
Referência de dano elemental e de penalidade por tamanho de alvo, conforme o tipo de arma equipada.
Tabela elemental
Quanto dano cada elemento de ataque causa contra cada elemento de defesa, por nível do elemento defensivo. 100% é dano normal, acima é fraqueza, abaixo é resistência, 0% é imunidade.
| Defesa | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Morto-Vivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutro | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% |
| Água | 100% | 0% | 100% | 60% | 200% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Terra | 100% | 100% | 0% | 200% | 60% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fogo | 100% | 200% | 60% | 0% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 60% |
| Vento | 100% | 60% | 200% | 100% | 0% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Veneno | 100% | 125% | 125% | 125% | 125% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% |
| Sagrado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 200% | 60% | 200% |
| Sombrio | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 200% | 0% | 60% | 0% |
| Fantasma | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | 200% | 175% |
| Morto-Vivo | 100% | 100% | 100% | 200% | 100% | 0% | 200% | 0% | 175% | 0% |
Fonte: rozerodb.com/guides/elements-sizes (2026-09-08) — dados verificados contra o client de Ragnarok Zero Americas. Ver data/elements/table.json.
Penalidade de tamanho por arma
Multiplicador de dano físico conforme o tamanho do alvo (Pequeno/Médio/Grande), por tipo de arma equipada. 100% é dano normal.
| Arma | Pequeno | Médio | Grande |
|---|---|---|---|
| Mãos vazias · Bare Handed | 100% | 100% | 100% |
| Adaga · Dagger | 100% | 75% | 50% |
| Espada (1 mão) · 1H Sword | 75% | 100% | 75% |
| Espada (2 mãos) · 2H Sword | 75% | 75% | 100% |
| Lança · Spear | 75% | 75% | 100% |
| Lança (montado) · Spear · Peco/Gryphon | 75% | 100% | 100% |
| Machado · Axe | 50% | 75% | 100% |
| Maça · Mace | 75% | 100% | 100% |
| Cajado · Rod / Staff | 100% | 100% | 100% |
| Arco · Bow | 100% | 100% | 75% |
| Katar · Katar | 75% | 100% | 75% |
| Livro · Book | 100% | 100% | 50% |
| Manopla · Knuckle | 100% | 100% | 75% |
| Instrumento · Instrument | 75% | 100% | 75% |
| Chicote · Whip | 75% | 100% | 50% |
| Arma de fogo · Gun | 100% | 100% | 100% |
| Shuriken Huuma · Huuma Shuriken | 75% | 75% | 100% |
Fonte: rozerodb.com/guides/elements-sizes (2026-09-08). Ver data/elements/weapon_sizes.json.