Marine Sphere
(MARINE_SPHERE)| HP | 1.831 |
|---|---|
| Nível | 51 |
| Raça | Planta |
| Propriedade | Água 2 |
| Tamanho | Pequeno |
| Precisão (100%) | 268 |
| Esquiva (95%) | 251 |
| Ataque | 61 – 63 |
| Ataque mágico | 76 – 78 |
| DEF | 41 |
| MDEF | 28 |
| Base EXP | 1.756 |
|---|---|
| Job EXP | 0 |
| Base EXP / HP | 0,96 : 1 |
| Job EXP / HP | 0 : 1 |
| FOR | 10 | INT | 25 |
|---|---|---|---|
| AGI | 16 | DES | 29 |
| VIT | 35 | SOR | 5 |
Mapas (2)
- iz_d03
- iz_d04
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|---|
| Água | 0% |
| Terra | 100% |
| Fogo | 80% |
| Vento | 175% |
| Veneno | 150% |
| Sagrado | 100% |
| Sombrio | 100% |
| Fantasma | 100% |
| Morto-Vivo | 100% |
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
Não registrado.
Drops (6)
Habilidades do monstro (4)
Acelerar [Nv 1]100%Autodestruição [Nv 1]100%Movimento Aleatório [Nv 1]100%Autodestruição [Nv 1]5%