Marin
(MARIN)| HP | 1.856 |
|---|---|
| Nível | 40 |
| Raça | Planta |
| Propriedade | Água 2 |
| Tamanho | Médio |
| Precisão (100%) | 248 |
| Esquiva (95%) | 245 |
| Ataque | 46 – 46 |
| Ataque mágico | 51 – 61 |
| DEF | 35 |
| MDEF | 8 |
| Base EXP | 1.113 |
|---|---|
| Job EXP | 329 |
| Base EXP / HP | 0,6 : 1 |
| Job EXP / HP | 0,18 : 1 |
| FOR | 24 | INT | 5 |
|---|---|---|---|
| AGI | 5 | DES | 30 |
| VIT | 10 | SOR | 15 |
Mapas (3)
- pay_f04
- xma_d01
- xma_f01
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|---|
| Água | 0% |
| Terra | 100% |
| Fogo | 80% |
| Vento | 175% |
| Veneno | 150% |
| Sagrado | 100% |
| Sombrio | 100% |
| Fantasma | 100% |
| Morto-Vivo | 100% |
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- Atacável fisicamente
- Se move
- Cata itens do chão
Drops (9)
Habilidades do monstro (3)
Ataque de Água [Nv 1]20%Emoção [Nv 1]20%Rajada Congelante [Nv 5]5%