Magnolia
(MAGNOLIA)| HP | 5.840 |
|---|---|
| Nível | 63 |
| Raça | Demônio |
| Propriedade | Água 1 |
| Tamanho | Pequeno |
| Precisão (100%) | 305 |
| Esquiva (95%) | 292 |
| Ataque | 98 – 98 |
| Ataque mágico | 218 – 318 |
| DEF | 51 |
| MDEF | 8 |
| Base EXP | 3.370 |
|---|---|
| Job EXP | 965 |
| Base EXP / HP | 0,58 : 1 |
| Job EXP / HP | 0,17 : 1 |
| FOR | 49 | INT | 50 |
|---|---|---|---|
| AGI | 25 | DES | 31 |
| VIT | 21 | SOR | 85 |
Mapas (2)
- moc_fild13
- prt_fild09
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|---|
| Água | 25% |
| Terra | 100% |
| Fogo | 90% |
| Vento | 150% |
| Veneno | 150% |
| Sagrado | 100% |
| Sombrio | 100% |
| Fantasma | 100% |
| Morto-Vivo | 100% |
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- Detecta escondidos
- Atacável fisicamente
- Se move
- Cata itens do chão
Drops (11)
Habilidades do monstro (4)
Ataque Morto-Vivo [Nv 1]20%Emoção [Nv 1]20%Armadilha Luminosa [Nv 5]5%Ataque Atordoante [Nv 3]5%