| HP | 69.300 |
|---|
| Nível | 105 |
|---|
| Raça | Demônio |
|---|
| Propriedade | Água 3 |
|---|
| Tamanho | Médio |
|---|
| Precisão (100%) | 419 |
|---|
| Esquiva (95%) | 440 |
|---|
| Ataque | 2.438 – 3.506 |
|---|
| Ataque mágico | 1.828 – 3.092 |
|---|
| DEF | 67 |
|---|
| MDEF | 102 |
|---|
| Base EXP | — |
|---|
| Job EXP | — |
|---|
| Base EXP / HP | 0 : 1 |
|---|
| Job EXP / HP | 0 : 1 |
|---|
| FOR | 113 | INT | 167 |
|---|
| AGI | 103 | DES | 146 |
|---|
| VIT | 67 | SOR | 57 |
|---|
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|
| Água | 0% |
|---|
| Terra | 100% |
|---|
| Fogo | 70% |
|---|
| Vento | 200% |
|---|
| Veneno | 125% |
|---|
| Sagrado | 100% |
|---|
| Sombrio | 100% |
|---|
| Fantasma | 100% |
|---|
| Morto-Vivo | 100% |
|---|
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- Agressivo
- Detecta escondidos
- Atacável fisicamente
- Se move
- Troca de alvo ao ser atacado
- Troca de alvo no corpo a corpo
- Detecta conjuração (perseguindo)
- Detecta conjuração (parado)
- Troca de alvo ao perseguir