Zipper Bear
(ZIPPER_BEAR)Em breve| HP | 182.743 |
|---|---|
| Nível | 117 |
| Raça | Bruto |
| Propriedade | Sombrio 1 |
| Tamanho | Médio |
| Precisão (100%) | 345 |
| Esquiva (95%) | 336 |
| Ataque | 518 – 700 |
| Ataque mágico | 164 – 200 |
| DEF | 169 |
| MDEF | 52 |
| Base EXP | 0 |
|---|---|
| Job EXP | 0 |
| Base EXP / HP | 0 : 1 |
| Job EXP / HP | 0 : 1 |
| FOR | 68 | INT | 35 |
|---|---|---|---|
| AGI | 51 | DES | 70 |
| VIT | 50 | SOR | 20 |
Mapas (1)
- gon_d01
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|---|
| Água | 100% |
| Terra | 100% |
| Fogo | 100% |
| Vento | 100% |
| Veneno | 75% |
| Sagrado | 125% |
| Sombrio | 0% |
| Fantasma | 90% |
| Morto-Vivo | 0% |
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- Atacável fisicamente
- Se move
- Detecta conjuração (parado)
Drops (6)
Habilidades do monstro (2)
Ataque Atordoante [Nv 2]5%Golpe Crítico [Nv 1]5%