| HP | 343.077 |
|---|
| Nível | 127 |
|---|
| Raça | Demônio |
|---|
| Propriedade | Terra 2 |
|---|
| Tamanho | Grande |
|---|
| Precisão (100%) | 348 |
|---|
| Esquiva (95%) | 368 |
|---|
| Ataque | 416 – 526 |
|---|
| Ataque mágico | 186 – 236 |
|---|
| DEF | 174 |
|---|
| MDEF | 59 |
|---|
| Base EXP | — |
|---|
| Job EXP | — |
|---|
| Base EXP / HP | 0 : 1 |
|---|
| Job EXP / HP | 0 : 1 |
|---|
| FOR | 99 | INT | 30 |
|---|
| AGI | 38 | DES | 80 |
|---|
| VIT | 40 | SOR | 60 |
|---|
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|
| Água | 100% |
|---|
| Terra | 0% |
|---|
| Fogo | 175% |
|---|
| Vento | 80% |
|---|
| Veneno | 150% |
|---|
| Sagrado | 100% |
|---|
| Sombrio | 100% |
|---|
| Fantasma | 100% |
|---|
| Morto-Vivo | 100% |
|---|
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- Agressivo
- Detecta escondidos
- Atacável fisicamente
- Se move
- Irritadiço
- Troca de alvo ao ser atacado
- Troca de alvo no corpo a corpo