| HP | 2.297.907 |
|---|
| Nível | 109 |
|---|
| Raça | Amorfo |
|---|
| Propriedade | Terra 3 |
|---|
| Tamanho | Médio |
|---|
| Precisão (100%) | 420 |
|---|
| Esquiva (95%) | 471 |
|---|
| Ataque | 3.467 – 5.025 |
|---|
| Ataque mágico | 894 – 1.442 |
|---|
| DEF | 276 |
|---|
| MDEF | 100 |
|---|
| Base EXP | — |
|---|
| Job EXP | — |
|---|
| Base EXP / HP | 0 : 1 |
|---|
| Job EXP / HP | 0 : 1 |
|---|
| FOR | 173 | INT | 76 |
|---|
| AGI | 98 | DES | 170 |
|---|
| VIT | 32 | SOR | 68 |
|---|
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|
| Água | 100% |
|---|
| Terra | 0% |
|---|
| Fogo | 200% |
|---|
| Vento | 70% |
|---|
| Veneno | 125% |
|---|
| Sagrado | 100% |
|---|
| Sombrio | 100% |
|---|
| Fantasma | 100% |
|---|
| Morto-Vivo | 100% |
|---|
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- Agressivo
- Atacável fisicamente
- Se move
- Troca de alvo ao ser atacado
- Troca de alvo no corpo a corpo
- Detecta conjuração (perseguindo)
- Detecta conjuração (parado)
- Troca de alvo ao perseguir
Habilidades do monstro (10)
Teleporte [Nv 1]100%Emoção [Nv 1]70%Fúria da Terra [Nv 3]70%Ataque Venenoso [Nv 5]60%Ataque de Veneno [Nv 3]50%Ataque de Terra [Nv 3]40%Estocada [Nv 10]30%Diminuir Agilidade [Nv 5]20%Pântano dos Mortos [Nv 5]5%Emoção [Nv 1]2%