Spring Rabbit
(SPRING_RABBIT)| HP | 130.834 |
|---|---|
| Nível | 88 |
| Raça | Bruto |
| Propriedade | Terra 2 |
| Tamanho | Médio |
| Precisão (100%) | 355 |
| Esquiva (95%) | 317 |
| Ataque | 409 – 537 |
| Ataque mágico | 146 – 170 |
| DEF | 108 |
| MDEF | 42 |
| Base EXP | 78.500 |
|---|---|
| Job EXP | 15.700 |
| Base EXP / HP | 0,6 : 1 |
| Job EXP / HP | 0,12 : 1 |
| FOR | 68 | INT | 30 |
|---|---|---|---|
| AGI | 66 | DES | 58 |
| VIT | 35 | SOR | 5 |
Mapas (1)
- tur_d01
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|---|
| Água | 100% |
| Terra | 0% |
| Fogo | 175% |
| Vento | 80% |
| Veneno | 150% |
| Sagrado | 100% |
| Sombrio | 100% |
| Fantasma | 100% |
| Morto-Vivo | 100% |
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- Atacável fisicamente
- Se move
- Cata itens do chão
Drops (8)
Habilidades do monstro (5)
Arremessar Pedra [Nv 1]20%Ataque de Terra [Nv 1]20%Emoção [Nv 1]20%Golpe Fulminante [Nv 10]5%Emoção [Nv 1]2%