Sageworm
(SAGEWORM)Em breve| HP | 8.501 |
|---|---|
| Nível | 70 |
| Raça | Bruto |
| Propriedade | Neutro 3 |
| Tamanho | Pequeno |
| Precisão (100%) | 305 |
| Esquiva (95%) | 298 |
| Ataque | 241 – 309 |
| Ataque mágico | 225 – 299 |
| DEF | 109 |
| MDEF | 45 |
| Base EXP | — |
|---|---|
| Job EXP | — |
| Base EXP / HP | 0 : 1 |
| Job EXP / HP | 0 : 1 |
| FOR | 39 | INT | 71 |
|---|---|---|---|
| AGI | 29 | DES | 48 |
| VIT | 28 | SOR | 30 |
Mapas (2)
- gl_c01
- gl_in01
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|---|
| Água | 100% |
| Terra | 100% |
| Fogo | 100% |
| Vento | 100% |
| Veneno | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Sombrio | 100% |
| Fantasma | 50% |
| Morto-Vivo | 100% |
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- Atacável fisicamente
- Se move
- Detecta conjuração (parado)
Drops (8)
Habilidades do monstro (6)
Emoção [Nv 1]20%Escudo Mágico [Nv 5]20%Lanças de Fogo [Nv 3]5%Lanças de Gelo [Nv 3]5%Relâmpago [Nv 3]5%Desencantar [Nv 5]0%