Rotar Zairo
(ROTAR_ZAIRO)| HP | 4.411 |
|---|---|
| Nível | 57 |
| Raça | Amorfo |
| Propriedade | Vento 2 |
| Tamanho | Grande |
| Precisão (100%) | 328 |
| Esquiva (95%) | 289 |
| Ataque | 122 – 122 |
| Ataque mágico | 102 – 126 |
| DEF | 57 |
| MDEF | 34 |
| Base EXP | 2.592 |
|---|---|
| Job EXP | 729 |
| Base EXP / HP | 0,59 : 1 |
| Job EXP / HP | 0,17 : 1 |
| FOR | 29 | INT | 26 |
|---|---|---|---|
| AGI | 70 | DES | 61 |
| VIT | 45 | SOR | 5 |
Mapas (1)
- prt_f11
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|---|
| Água | 80% |
| Terra | 175% |
| Fogo | 100% |
| Vento | 0% |
| Veneno | 150% |
| Sagrado | 100% |
| Sombrio | 100% |
| Fantasma | 100% |
| Morto-Vivo | 100% |
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- Agressivo
- Atacável fisicamente
- Se move
- Troca de alvo ao ser atacado
Drops (8)
Habilidades do monstro (2)
Ataque em Combo [Nv 1]5%Autodestruição [Nv 1]5%