| HP | 5 |
|---|
| Nível | 1 |
|---|
| Raça | Planta |
|---|
| Propriedade | Terra 1 |
|---|
| Tamanho | Pequeno |
|---|
| Precisão (100%) | 202 |
|---|
| Esquiva (95%) | 172 |
|---|
| Ataque | 2 – 4 |
|---|
| Ataque mágico | 2 – 4 |
|---|
| DEF | 100 |
|---|
| MDEF | 99 |
|---|
| Base EXP | 0 |
|---|
| Job EXP | 0 |
|---|
| Base EXP / HP | 0 : 1 |
|---|
| Job EXP / HP | 0 : 1 |
|---|
Mapas (13)
- gef_d00
- gef_f05
- gon_d01
- nrd_dun01
- pay_d00
- pay_d01
- pay_d02
- pay_d03
- pay_d04
- treasure_n1
- treasure_n2
- um_fild02
- um_fild04
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|
| Água | 100% |
|---|
| Terra | 25% |
|---|
| Fogo | 150% |
|---|
| Vento | 90% |
|---|
| Veneno | 150% |
|---|
| Sagrado | 100% |
|---|
| Sombrio | 100% |
|---|
| Fantasma | 100% |
|---|
| Morto-Vivo | 100% |
|---|
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- Reduz outros danos
- Reduz dano físico
- Reduz dano à distância
- Reduz dano mágico