| HP | 2.355.718 |
|---|
| Nível | 105 |
|---|
| Raça | Demônio |
|---|
| Propriedade | Sombrio 2 |
|---|
| Tamanho | Médio |
|---|
| Precisão (100%) | 433 |
|---|
| Esquiva (95%) | 487 |
|---|
| Ataque | 2.861 – 4.131 |
|---|
| Ataque mágico | 874 – 1.404 |
|---|
| DEF | 412 |
|---|
| MDEF | 101 |
|---|
| Base EXP | — |
|---|
| Job EXP | — |
|---|
| Base EXP / HP | 0 : 1 |
|---|
| Job EXP / HP | 0 : 1 |
|---|
| FOR | 138 | INT | 72 |
|---|
| AGI | 113 | DES | 187 |
|---|
| VIT | 76 | SOR | 77 |
|---|
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|
| Água | 100% |
|---|
| Terra | 100% |
|---|
| Fogo | 100% |
|---|
| Vento | 100% |
|---|
| Veneno | 75% |
|---|
| Sagrado | 150% |
|---|
| Sombrio | 0% |
|---|
| Fantasma | 80% |
|---|
| Morto-Vivo | 0% |
|---|
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- Agressivo
- Atacável fisicamente
- Se move
- Troca de alvo ao ser atacado
Habilidades do monstro (12)
Teleporte [Nv 1]100%Ataque Atordoante [Nv 5]70%Ataque Certeiro [Nv 4]70%Emoção [Nv 1]70%Ataque Amaldiçoante [Nv 5]50%Ataque Cegante [Nv 3]50%Ataque Mágico [Nv 3]50%Ataque de Veneno [Nv 3]50%Chuva de Flechas [Nv 7]50%Ataque Perfurante [Nv 3]30%Rajada de Flechas [Nv 7]30%Disparo Violento [Nv 1]20%