| HP | 68.975.825 |
|---|
| Nível | 79 |
|---|
| Raça | Demônio |
|---|
| Propriedade | Fogo 3 |
|---|
| Tamanho | Médio |
|---|
| Precisão (100%) | 405 |
|---|
| Esquiva (95%) | 446 |
|---|
| Ataque | 2.232 – 2.232 |
|---|
| Ataque mágico | 1.036 – 1.788 |
|---|
| DEF | 254 |
|---|
| MDEF | 81 |
|---|
| Base EXP | 3.548.505 |
|---|
| Job EXP | 696.922 |
|---|
| Base EXP / HP | 0,05 : 1 |
|---|
| Job EXP / HP | 0,01 : 1 |
|---|
| FOR | 86 | INT | 82 |
|---|
| AGI | 102 | DES | 157 |
|---|
| VIT | 93 | SOR | 120 |
|---|
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|
| Água | 200% |
|---|
| Terra | 70% |
|---|
| Fogo | 0% |
|---|
| Vento | 100% |
|---|
| Veneno | 125% |
|---|
| Sagrado | 100% |
|---|
| Sombrio | 100% |
|---|
| Fantasma | 100% |
|---|
| Morto-Vivo | 70% |
|---|
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- MVP
- Agressivo
- Atacável fisicamente
- Se move
- Troca de alvo ao ser atacado
- Troca de alvo no corpo a corpo
- Detecta conjuração (perseguindo)
- Detecta conjuração (parado)
- Troca de alvo ao perseguir
Habilidades do monstro (20)
Chamar Lacaios [Nv 1]100%Curar [Nv 11]100%Fortalecer [Nv 5]100%Invocar Lacaios [Nv 3]100%Invocar Lacaios [Nv 5]100%Proteger Terreno [Nv 1]100%Silêncio em Área [Nv 5]100%Teleporte [Nv 1]100%Teleporte [Nv 1]50%Lanças de Fogo [Nv 5]40%Lanças de Gelo [Nv 5]40%Relâmpago [Nv 5]40%Desencantar [Nv 5]20%Lanças de Fogo [Nv 5]20%Lanças de Gelo [Nv 5]20%Mammonita [Nv 22]20%Martelo de Thor [Nv 10]20%Relâmpago [Nv 5]20%Remover Tudo [Nv 5]20%Ataque Certeiro [Nv 5]5%