Megalodon
(MEGALODON)| HP | 2.665 |
|---|---|
| Nível | 46 |
| Raça | Morto-Vivo |
| Propriedade | Morto-Vivo 1 |
| Tamanho | Médio |
| Precisão (100%) | 273 |
| Esquiva (95%) | 250 |
| Ataque | 85 – 85 |
| Ataque mágico | 96 – 116 |
| DEF | 67 |
| MDEF | 21 |
| Base EXP | 1.826 |
|---|---|
| Job EXP | 436 |
| Base EXP / HP | 0,69 : 1 |
| Job EXP / HP | 0,16 : 1 |
| FOR | 35 | INT | 28 |
|---|---|---|---|
| AGI | 24 | DES | 29 |
| VIT | 30 | SOR | 15 |
Mapas (1)
- bea_d03
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|---|
| Água | 100% |
| Terra | 100% |
| Fogo | 125% |
| Vento | 100% |
| Veneno | 75% |
| Sagrado | 125% |
| Sombrio | 0% |
| Fantasma | 100% |
| Morto-Vivo | 0% |
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- Atacável fisicamente
- Se move
Drops (9)
Habilidades do monstro (2)
Ataque Morto-Vivo [Nv 2]5%Mudar Propriedade — Fantasma [Nv 1]5%