| HP | 62.923.671 |
|---|
| Nível | 92 |
|---|
| Raça | Demônio |
|---|
| Propriedade | Sombrio 3 |
|---|
| Tamanho | Médio |
|---|
| Precisão (100%) | 428 |
|---|
| Esquiva (95%) | 489 |
|---|
| Ataque | 2.523 – 2.523 |
|---|
| Ataque mágico | 967 – 1.673 |
|---|
| DEF | 295 |
|---|
| MDEF | 103 |
|---|
| Base EXP | 7.607.000 |
|---|
| Job EXP | 899.009 |
|---|
| Base EXP / HP | 0,12 : 1 |
|---|
| Job EXP / HP | 0,01 : 1 |
|---|
| FOR | 122 | INT | 67 |
|---|
| AGI | 122 | DES | 203 |
|---|
| VIT | 105 | SOR | 72 |
|---|
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|
| Água | 100% |
|---|
| Terra | 100% |
|---|
| Fogo | 100% |
|---|
| Vento | 100% |
|---|
| Veneno | 50% |
|---|
| Sagrado | 175% |
|---|
| Sombrio | 0% |
|---|
| Fantasma | 70% |
|---|
| Morto-Vivo | 0% |
|---|
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- MVP
- Agressivo
- Atacável fisicamente
- Se move
- Troca de alvo ao ser atacado
- Troca de alvo no corpo a corpo
- Detecta conjuração (perseguindo)
- Detecta conjuração (parado)
- Troca de alvo ao perseguir
Habilidades do monstro (14)
Chamar Lacaios [Nv 1]100%Curar [Nv 11]100%Espiral Fatal [Nv 5]100%Fortalecer [Nv 5]100%Invocar Lacaios [Nv 1]100%Martelo de Thor [Nv 10]100%Rapidez com Duas Mãos [Nv 30]100%Teleporte [Nv 1]100%Teleporte [Nv 1]50%Bloqueio [Nv 10]20%Golpe Crítico [Nv 1]20%Martelo de Thor [Nv 10]20%Quebrar Armadura [Nv 10]20%Diminuir Agilidade [Nv 48]5%