Dead Plankton
(DEAD_PLANKTON)| HP | 95 |
|---|---|
| Nível | 9 |
| Raça | Morto-Vivo |
| Propriedade | Morto-Vivo 1 |
| Tamanho | Pequeno |
| Precisão (100%) | 214 |
| Esquiva (95%) | 190 |
| Ataque | 37 – 45 |
| Ataque mágico | 10 – 12 |
| DEF | 21 |
| MDEF | 3 |
| Base EXP | 0 |
|---|---|
| Job EXP | 0 |
| Base EXP / HP | 0 : 1 |
| Job EXP / HP | 0 : 1 |
| FOR | 14 | INT | 0 |
|---|---|---|---|
| AGI | 5 | DES | 10 |
| VIT | 10 | SOR | 3 |
Mapas (2)
- treasure_n1
- treasure_n2
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|---|
| Água | 100% |
| Terra | 100% |
| Fogo | 125% |
| Vento | 100% |
| Veneno | 75% |
| Sagrado | 125% |
| Sombrio | 0% |
| Fantasma | 100% |
| Morto-Vivo | 0% |
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- Atacável fisicamente
- Se move
Drops (6)
Habilidades do monstro (0)
Nenhuma habilidade registrada.