| HP | 173.407.500 |
|---|
| Nível | 105 |
|---|
| Raça | Bruto |
|---|
| Propriedade | Fantasma 3 |
|---|
| Tamanho | Grande |
|---|
| Precisão (100%) | 494 |
|---|
| Esquiva (95%) | 539 |
|---|
| Ataque | 2.532 – 3.686 |
|---|
| Ataque mágico | 1.630 – 2.822 |
|---|
| DEF | 314 |
|---|
| MDEF | 185 |
|---|
| Base EXP | 0 |
|---|
| Job EXP | 0 |
|---|
| Base EXP / HP | 0 : 1 |
|---|
| Job EXP / HP | 0 : 1 |
|---|
| FOR | 122 | INT | 135 |
|---|
| AGI | 172 | DES | 235 |
|---|
| VIT | 107 | SOR | 88 |
|---|
Elementos
| Neutro | 50% |
|---|
| Água | 100% |
|---|
| Terra | 100% |
|---|
| Fogo | 100% |
|---|
| Vento | 100% |
|---|
| Veneno | 50% |
|---|
| Sagrado | 100% |
|---|
| Sombrio | 100% |
|---|
| Fantasma | 175% |
|---|
| Morto-Vivo | 150% |
|---|
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- MVP
- Agressivo
- Atacável fisicamente
- Se move
- Troca de alvo ao ser atacado
- Troca de alvo no corpo a corpo
- Detecta conjuração (perseguindo)
- Detecta conjuração (parado)
- Troca de alvo ao perseguir
Habilidades do monstro (14)
Chamar Lacaios [Nv 1]100%Fortalecer [Nv 5]100%Imobilizar [Nv 1]100%Invocar Lacaios [Nv 5]100%Pavor do Dragão [Nv 5]100%Rajada Congelante [Nv 40]100%Silêncio em Área [Nv 5]100%Teleporte [Nv 1]100%Cura Total [Nv 1]50%Impacto Explosivo [Nv 25]20%Pavor do Dragão [Nv 5]20%Quebrar Escudo [Nv 10]20%Rajada Congelante [Nv 40]20%Sopro Sombrio [Nv 5]20%