Crab
(CRAB)| HP | 3.072 |
|---|---|
| Nível | 51 |
| Raça | Peixe |
| Propriedade | Água 1 |
| Tamanho | Pequeno |
| Precisão (100%) | 268 |
| Esquiva (95%) | 254 |
| Ataque | 62 – 62 |
| Ataque mágico | 57 – 63 |
| DEF | 36 |
| MDEF | 11 |
| Base EXP | 1.844 |
|---|---|
| Job EXP | 567 |
| Base EXP / HP | 0,6 : 1 |
| Job EXP / HP | 0,18 : 1 |
| FOR | 22 | INT | 7 |
|---|---|---|---|
| AGI | 14 | DES | 28 |
| VIT | 24 | SOR | 15 |
Mapas (3)
- cmd_f02
- cmd_fild04
- cmd_fild07
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|---|
| Água | 25% |
| Terra | 100% |
| Fogo | 90% |
| Vento | 150% |
| Veneno | 150% |
| Sagrado | 100% |
| Sombrio | 100% |
| Fantasma | 100% |
| Morto-Vivo | 100% |
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- Atacável fisicamente
- Se move
Drops (8)
Habilidades do monstro (1)
Ataque de Água [Nv 1]20%