Familiar
(C5_FARMILIAR)C5| HP | 1.980 |
|---|---|
| Nível | 24 |
| Raça | Bruto |
| Propriedade | Sombrio 1 |
| Tamanho | Pequeno |
| Precisão (100%) | 243 |
| Esquiva (95%) | 214 |
| Ataque | 103 – 137 |
| Ataque mágico | 35 – 41 |
| DEF | 26 |
| MDEF | 5 |
| Base EXP | 0 |
|---|---|
| Job EXP | 0 |
| Base EXP / HP | 0 : 1 |
| Job EXP / HP | 0 : 1 |
| FOR | 15 | INT | 5 |
|---|---|---|---|
| AGI | 19 | DES | 20 |
| VIT | 20 | SOR | 1 |
Mapas (2)
- pry_d01
- prt_d01
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|---|
| Água | 100% |
| Terra | 100% |
| Fogo | 100% |
| Vento | 100% |
| Veneno | 75% |
| Sagrado | 125% |
| Sombrio | 0% |
| Fantasma | 90% |
| Morto-Vivo | 0% |
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- Atacável fisicamente
- Se move
Drops (8)
Habilidades do monstro (2)
Ataque Sombrio [Nv 1]20%Ataque Cegante [Nv 1]5%