Golem
(C4_GOLEM)C4| HP | 59.665 |
|---|---|
| Nível | 79 |
| Raça | Amorfo |
| Propriedade | Neutro 3 |
| Tamanho | Grande |
| Precisão (100%) | 315 |
| Esquiva (95%) | 284 |
| Ataque | 267 – 267 |
| Ataque mágico | 83 – 99 |
| DEF | 190 |
| MDEF | 12 |
| Base EXP | 86.880 |
|---|---|
| Job EXP | 25.428 |
| Base EXP / HP | 1,46 : 1 |
| Job EXP / HP | 0,43 : 1 |
| FOR | 70 | INT | 5 |
|---|---|---|---|
| AGI | 35 | DES | 34 |
| VIT | 67 | SOR | 5 |
Mapas (1)
- cmd_fild06
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|---|
| Água | 100% |
| Terra | 100% |
| Fogo | 100% |
| Vento | 100% |
| Veneno | 100% |
| Sagrado | 100% |
| Sombrio | 100% |
| Fantasma | 50% |
| Morto-Vivo | 100% |
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- Atacável fisicamente
- Se move
- Detecta conjuração (parado)
Drops (8)
Habilidades do monstro (5)
Bloqueio [Nv 2]20%Emoção [Nv 1]20%Ataque Atordoante [Nv 3]5%Bloqueio [Nv 2]5%Submissão [Nv 2]5%