Worm Tail
(C3_WORM_TAIL)C3| HP | 930 |
|---|---|
| Nível | 17 |
| Raça | Planta |
| Propriedade | Terra 1 |
| Tamanho | Médio |
| Precisão (100%) | 230 |
| Esquiva (95%) | 210 |
| Ataque | 9 – 9 |
| Ataque mágico | 25 – 29 |
| DEF | 16 |
| MDEF | 0 |
| Base EXP | 5.400 |
|---|---|
| Job EXP | 1.170 |
| Base EXP / HP | 5,81 : 1 |
| Job EXP / HP | 1,26 : 1 |
| FOR | 10 | INT | 5 |
|---|---|---|---|
| AGI | 6 | DES | 12 |
| VIT | 14 | SOR | 35 |
Mapas (1)
- pay_fild06
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|---|
| Água | 100% |
| Terra | 25% |
| Fogo | 150% |
| Vento | 90% |
| Veneno | 150% |
| Sagrado | 100% |
| Sombrio | 100% |
| Fantasma | 100% |
| Morto-Vivo | 100% |
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- Atacável fisicamente
- Se move
- Detecta conjuração (parado)
Drops (8)
Habilidades do monstro (2)
Invocar Lacaios [Nv 2]100%Ataque de Terra [Nv 1]5%