Vadon
(C2_VADON)C2| HP | 12.520 |
|---|---|
| Nível | 45 |
| Raça | Peixe |
| Propriedade | Água 1 |
| Tamanho | Pequeno |
| Precisão (100%) | 269 |
| Esquiva (95%) | 253 |
| Ataque | 154 – 192 |
| Ataque mágico | 82 – 98 |
| DEF | 54 |
| MDEF | 21 |
| Base EXP | 784 |
|---|---|
| Job EXP | 143 |
| Base EXP / HP | 0,06 : 1 |
| Job EXP / HP | 0,01 : 1 |
| FOR | 35 | INT | 20 |
|---|---|---|---|
| AGI | 21 | DES | 33 |
| VIT | 28 | SOR | 15 |
Mapas (1)
- iz_d01
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|---|
| Água | 25% |
| Terra | 100% |
| Fogo | 90% |
| Vento | 150% |
| Veneno | 150% |
| Sagrado | 100% |
| Sombrio | 100% |
| Fantasma | 100% |
| Morto-Vivo | 100% |
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- Atacável fisicamente
- Se move
- Detecta conjuração (parado)
Drops (7)
Habilidades do monstro (4)
Ataque de Água [Nv 1]20%Bloqueio [Nv 2]20%Ataque Atordoante [Nv 2]5%Bloqueio [Nv 2]5%