Fabre
(C2_FABRE)C2| HP | 590 |
|---|---|
| Nível | 6 |
| Raça | Inseto |
| Propriedade | Terra 1 |
| Tamanho | Pequeno |
| Precisão (100%) | 212 |
| Esquiva (95%) | 189 |
| Ataque | 1 – 1 |
| Ataque mágico | 13 – 15 |
| DEF | 24 |
| MDEF | 0 |
| Base EXP | 4.740 |
|---|---|
| Job EXP | 634 |
| Base EXP / HP | 8,03 : 1 |
| Job EXP / HP | 1,07 : 1 |
| FOR | 12 | INT | 5 |
|---|---|---|---|
| AGI | 5 | DES | 12 |
| VIT | 5 | SOR | 5 |
Mapas (1)
- prt_fild06
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|---|
| Água | 100% |
| Terra | 25% |
| Fogo | 150% |
| Vento | 90% |
| Veneno | 150% |
| Sagrado | 100% |
| Sombrio | 100% |
| Fantasma | 100% |
| Morto-Vivo | 100% |
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- Detecta escondidos
- Atacável fisicamente
- Se move
Drops (7)
Habilidades do monstro (1)
Ataque de Terra [Nv 2]20%