Alligator
(C2_ALLIGATOR)C2| HP | 79.110 |
|---|---|
| Nível | 68 |
| Raça | Bruto |
| Propriedade | Água 1 |
| Tamanho | Médio |
| Precisão (100%) | 321 |
| Esquiva (95%) | 286 |
| Ataque | 156 – 156 |
| Ataque mágico | 97 – 121 |
| DEF | 62 |
| MDEF | 30 |
| Base EXP | 59.730 |
|---|---|
| Job EXP | 17.296 |
| Base EXP / HP | 0,76 : 1 |
| Job EXP / HP | 0,22 : 1 |
| FOR | 47 | INT | 15 |
|---|---|---|---|
| AGI | 48 | DES | 40 |
| VIT | 24 | SOR | 26 |
Mapas (1)
- cmd_fild03
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|---|
| Água | 25% |
| Terra | 100% |
| Fogo | 90% |
| Vento | 150% |
| Veneno | 150% |
| Sagrado | 100% |
| Sombrio | 100% |
| Fantasma | 100% |
| Morto-Vivo | 100% |
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- Atacável fisicamente
- Se move
- Detecta conjuração (parado)
Drops (6)
Habilidades do monstro (3)
Ataque de Água [Nv 4]10%Golpe Crítico [Nv 2]5%Emoção [Nv 1]2%