Spore
(C1_SPORE)C1| HP | 1.115 |
|---|---|
| Nível | 18 |
| Raça | Planta |
| Propriedade | Água 1 |
| Tamanho | Médio |
| Precisão (100%) | 223 |
| Esquiva (95%) | 200 |
| Ataque | 9 – 9 |
| Ataque mágico | 24 – 30 |
| DEF | 12 |
| MDEF | 10 |
| Base EXP | 5.250 |
|---|---|
| Job EXP | 1.219 |
| Base EXP / HP | 4,71 : 1 |
| Job EXP / HP | 1,09 : 1 |
| FOR | 15 | INT | 1 |
|---|---|---|---|
| AGI | 5 | DES | 12 |
| VIT | 10 | SOR | 1 |
Mapas (1)
- pay_f08
Elementos
| Neutro | 100% |
|---|---|
| Água | 25% |
| Terra | 100% |
| Fogo | 90% |
| Vento | 150% |
| Veneno | 150% |
| Sagrado | 100% |
| Sombrio | 100% |
| Fantasma | 100% |
| Morto-Vivo | 100% |
Dano que você causa atacando com cada elemento. Verde compensa, vermelho ele resiste.
Comportamento
- Atacável fisicamente
- Se move
Drops (8)
Habilidades do monstro (6)
Curar [Nv 5]100%Ataque de Água [Nv 1]20%Emoção [Nv 1]20%Ataque Sonífero [Nv 1]5%Teleporte [Nv 1]5%Provocar [Nv 1]2%