Itens · Por efeito
Itens por efeito
Equipamentos e cartas pelo bônus que dão, do maior para o menor. Só entram os efeitos sem condição.
VIT: 22 resultados
| Bônus | Item | Onde |
|---|---|---|
| +5 | Arma | |
| +3 | Carta de armadura | |
| +3 | Carta de chapéu | |
| +2 | Acessório | |
| +2 | Armadura | |
| +2 | Acessório | |
| +2 | Acessório | |
| +2 | Carta de acessório | |
| +1 | Topo | |
| +1 | Topo | |
| +1 | Armadura | |
| +1 | Acessório | |
| +1 | Acessório | |
| +1 | Carta de arma | |
| +1 | Carta de armadura | |
| +1 | Carta de sapatos | |
| +1 | Carta de sapatos | |
| +1 | Carta de sapatos | |
| +1 | Carta de capa | |
| +1 | Carta de chapéu | |
| -10 | Meio | |
| -10 | Arma |
Lido da descrição de cada item. Efeitos com condição (refino, GvG, combos) ficam de fora. Para somar tudo numa build, use a calculadora de build.