Itens · Por efeito
Itens por efeito
Equipamentos e cartas pelo bônus que dão, do maior para o menor. Só entram os efeitos sem condição.
MATK: 23 resultados
| Bônus | Item | Onde |
|---|---|---|
| +230 | Arma | |
| +170 | Arma | |
| +165 | Arma | |
| +140 | Arma | |
| +125 | Arma | |
| +125 | Arma | |
| +125 | Arma | |
| +125 | Arma | |
| +125 | Arma | |
| +120 | Arma | |
| +105 | Arma | |
| +105 | Arma | |
| +100 | Arma | |
| +95 | Arma | |
| +85 | Arma | |
| +70 | Arma | |
| +60 | Arma | |
| +50 | Arma | |
| +40 | Arma | |
| +20 | Arma | |
| +15 | Baixo | |
| +10 | Escudo | |
| +2 | Acessório |
Lido da descrição de cada item. Efeitos com condição (refino, GvG, combos) ficam de fora. Para somar tudo numa build, use a calculadora de build.