Itens · Por efeito
Itens por efeito
Equipamentos e cartas pelo bônus que dão, do maior para o menor. Só entram os efeitos sem condição.
LUK: 32 resultados
| Bônus | Item | Onde |
|---|---|---|
| +5 | Arma | |
| +5 | Sapatos | |
| +5 | Arma | |
| +5 | Arma | |
| +3 | Topo | |
| +3 | Armadura | |
| +3 | Arma | |
| +3 | Arma | |
| +3 | Arma | |
| +3 | Carta de armadura | |
| +2 | Arma | |
| +2 | Topo | |
| +2 | Acessório | |
| +2 | Topo | |
| +2 | Acessório | |
| +2 | Carta de armadura | |
| +2 | Carta de escudo | |
| +2 | Carta de acessório | |
| +1 | Topo | |
| +1 | Topo | |
| +1 | Topo | |
| +1 | Topo | |
| +1 | Topo | |
| +1 | Topo | |
| +1 | Acessório | |
| +1 | Carta de arma | |
| +1 | Carta de capa | |
| +1 | Carta de sapatos | |
| +1 | Carta de chapéu | |
| +1 | Carta de chapéu | |
| -5 | Carta de capa | |
| -10 | Meio |
Lido da descrição de cada item. Efeitos com condição (refino, GvG, combos) ficam de fora. Para somar tudo numa build, use a calculadora de build.