Itens · Por efeito
Itens por efeito
Equipamentos e cartas pelo bônus que dão, do maior para o menor. Só entram os efeitos sem condição.
CRIT: 22 resultados
| Bônus | Item | Onde |
|---|---|---|
| +30 | Arma | |
| +20 | Arma | |
| +9 | Carta de arma | |
| +6 | Topo | |
| +5 | Arma | |
| +5 | Arma | |
| +3 | Arma | |
| +3 | Topo | |
| +3 | Meio | |
| +3 | Sapatos | |
| +3 | Carta de acessório | |
| +1 | Baixo | |
| +1 | Acessório | |
| +1 | Carta de arma | |
| +1 | Carta de arma | |
| +1 | Carta de capa | |
| +1 | Carta de capa | |
| -20 | Arma | |
| -30 | Arma | |
| -60 | Arma | |
| -90 | Arma | |
| -90 | Arma |
Lido da descrição de cada item. Efeitos com condição (refino, GvG, combos) ficam de fora. Para somar tudo numa build, use a calculadora de build.