Itens · Por efeito
Itens por efeito
Equipamentos e cartas pelo bônus que dão, do maior para o menor. Só entram os efeitos sem condição.
ASPD %: 14 resultados
| Bônus | Item | Onde |
|---|---|---|
| +15% | Carta de acessório | |
| +10% | Arma | |
| +10% | Arma | |
| +10% | Arma | |
| +8% | Arma | |
| +6% | Topo | |
| +6% | Topo | |
| +5% | Arma | |
| +5% | Capa | |
| +5% | Sapatos | |
| +3% | Arma | |
| +3% | Capa | |
| +1% | Meio | |
| +1% | Baixo |
Lido da descrição de cada item. Efeitos com condição (refino, GvG, combos) ficam de fora. Para somar tudo numa build, use a calculadora de build.